Klub początkowo występujący pod nazwą New Orlean Jazz założono w 1974, jednak po przeniesieniu siedziby klubu do Salt Lake City w stanie Utah drużyna występuje pod szyldem Utah Jazz. Po „przeprowadzce” borykający się z problemami finansowymi klub grał przeciętnie, zdobywając jedynie mistrzostwo dywizji. Swój prawdziwy rozwój drużyna wraz z sezonem 1988/89 kolejne mistrzostwo dywizji i świetne bilanse, zachęciły kibiców do tłumnego odwiedzania meczów „jezzmanów”. Kolejne triumfy przyszły z początkiem lat 90, gdy drużyna ponownie zdobyła mistrzostwo dywizji(1992) i odnosiła sukcesy w play-off'ach. Zachęciło to właściciela klubu do większej inwestycji w klub i trafnych transferów. Klub stał się potęga końca 90 wieku. trzykrotnie wygrał mistrzostwo konferencji('97;'98;'00) jednocześnie dwukrotnie awansując do finału ligi NBA, gdzie przegrali z niekwestionowanie najlepszym zespołem lat 90 Chicago Bulls( 1992: 4-2; 1993: 4-2). Po tych sukcesach zespół obniżył trochę loty, powracając do czołówki z dwoma triumfami w swojej dywizji(2007;2008).
Coach: Jerry Sloan
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 22 | Morris Almond | G | 198 | 102 | 1985-02-02 | Rice | 1 | ||
| 5 | Carlos Boozer | F | 205 | 120 | 1981-11-20 | Duke | 6 | ||
| 9 | Ronnie Brewer | G | 200 | 101 | 1985-03-20 | Arkansas | 2 | ||
| 31 | Jarron Collins | C | 210 | 108 | 1978-12-02 | Stanford | 7 | ||
| 256 | Tadija Dragicevic | F | 205 | 100 | 1970-01-01 | R | |||
| 44 | Kyrylo Fesenko | C | 215 | 130 | 1986-12-24 | Ukraine | 1 | ||
| 15 | Matt Harpring | F | 200 | 104 | 1976-05-31 | Georgia Tech | 10 | ||
| 3 | Jason Hart | G | 190 | 81 | 1978-04-29 | Syracuse | 7 | ||
| 47 | Andrei Kirilenko | F | 205 | 101 | 1981-02-18 | Russia | 7 | ||
| 26 | Kyle Korver | F | 198 | 95 | 1981-03-17 | Creighton | 5 | ||
| 256 | Kosta Koufos | C | 213 | 120 | 1989-02-24 | Ohio State | R | ||
| 34 | C.J. Miles | F | 198 | 100 | 1987-03-18 | Skyline HS (Dallas, TX) | 3 | ||
| 24 | Paul Millsap | F | 203 | 117 | 1985-02-10 | Louisiana Tech | 2 | ||
| 13 | Mehmet Okur | C | 210 | 119 | 1979-05-26 | Turkey | 6 | ||
| 17 | Ronnie Price | G | 187 | 190 | 1983-06-21 | Utah Valley State | 3 | ||
| 256 | Ante Tomic | C | 215 | 102 | 1987-02-17 | R | |||
| 8 | Deron Williams | G | 190 | 92 | 1984-06-26 | Illinois | 3 |

























tylko wschód bo duet z miami razem z nieobliczaknym liderwem byków sa najlepsi
Komentarz do: Kto wygra Mecz Gwiazd?
"ale niestety Szerszenie nie były w stanie użądlić Grzmotu i tym samym magiczna seria została przerwana." BOSKO BRZMI
Komentarz do: PODSUMOWANIE TYGODNIA: WESTERN CONFERENCE
Super:) czekałem!
Komentarz do: PODSUMOWANIE TYGODNIA: WESTERN CONFERENCE