Założony pod nazwą Dallas Chaparrals w 1967, aż do roku 1976 grał w lidze ABA. Debiutancki sezon, już pod nazwą San Antonio Spurs(od '73) drużyna może zaliczyć jako jeden z najlepszych debiutów w historii NBA. Od roku 1978 w ciągu 6 lat zdobyli 5 mistrzostw dywizji, stale poprawiając swój bilans. Aż do roku 1985 prowadzeni przez George Gervin'a byli jedną z najlepszych drużyn NBA, jednak po jego odejściu pogrążyli się w kryzysie na cztery lata. Dopiero w sezonie 1989/1990 zaczął wychodzić na prostą zdobywając dwa mistrzostwa dywizji z rzędu. Lata 90 to kolejne przeobrażenia zespołu budowanego na Davidzie Robinsonie, który był jednym z najlepszych graczy tego okresu. Pierwsze mistrzostwo w historii klub zdobył w 1999 r., kiedy to, będącego u szczytu kariery Davida Robinsona wsparł nowy nabytek - Tim Duncan. Początek nowego tysiąclecia to dla SA Spurs czas prawdziwej dominacji 5 mistrzostw dywizji i po 3 tytuły mistrza konferencji i NBA. W 2003 Spurs pokonali New Jersey Nets 4-2, dwa lata później zdetronizowali mistrza z Pisotons 4-3. w sezonie 2006/2007 ponownie awansowali do finału gdzie rozgromili Cleveland Cavaliers 4-1. Po sięgnięciu po 4 mistrzostwo ligi zespół okrzyknięto najlepszą drużyną dekady. Obecnym właścicielem Spurs jest Peter Holt, a ich hala mieści się w San Antonio pod nazwą AT&T Center
Coach: Gregg Popovich
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 17 | Brent Barry | G | 200 | 95 | 1971-12-31 | Oregon State | 13 | ||
| 15 | Matt Bonner | C | 208 | 108 | 1980-04-05 | Florida | 4 | ||
| 12 | Bruce Bowen | F | 200 | 90 | 1971-06-14 | Cal State Fullerton | 12 | ||
| 256 | Goran Dragic | G | 193 | 81 | 1986-05-06 | R | |||
| 21 | Tim Duncan | F | 210 | 118 | 1976-04-25 | Wake Forest | 11 | ||
| 4 | Michael Finley | G | 200 | 102 | 1973-03-06 | Wisconsin | 13 | ||
| 20 | Manu Ginobili | G | 198 | 92 | 1977-07-28 | Argentina | 6 | ||
| 256 | James Gist | F | 205 | 106 | 1986-10-26 | Maryland | R | ||
| 256 | George Hill | G | 187 | 81 | 1986-05-04 | Indiana-Purdue | R | ||
| 25 | Robert Horry | F | 208 | 108 | 1970-08-25 | Alabama | 16 | ||
| 1 | DerMarr Johnson | F | 205 | 95 | 1980-05-05 | Cincinnati | 7 | ||
| 28 | Ian Mahinmi | C | 210 | 104 | 1986-11-05 | France | 1 | ||
| 7 | Fabricio Oberto | C | 208 | 111 | 1975-03-21 | Argentina | 3 | ||
| 9 | Tony Parker | G | 187 | 81 | 1982-05-17 | France | 7 | ||
| 3 | Damon Stoudamire | G | 177 | 77 | 1973-09-03 | Arizona | 13 | ||
| 40 | Kurt Thomas | C | 205 | 106 | 1972-10-04 | Texas Christian | 13 | ||
| 5 | Ime Udoka | F | 195 | 99 | 1977-08-09 | Portland State | 4 | ||
| 11 | Jacque Vaughn | G | 185 | 86 | 1975-02-11 | Kansas | 11 |
























balsam dla mych oczu!
Komentarz do: PODSUMOWANIE TYGODNIA: WESTERN CONFERENCE
tylko wschód bo duet z miami razem z nieobliczaknym liderwem byków sa najlepsi
Komentarz do: Kto wygra Mecz Gwiazd?
"ale niestety Szerszenie nie były w stanie użądlić Grzmotu i tym samym magiczna seria została przerwana." BOSKO BRZMI
Komentarz do: PODSUMOWANIE TYGODNIA: WESTERN CONFERENCE