Klub powstał w 1945, pod nazwą Rochester Royals. W 1946 zdobył mistrzostwo ligi NBL. W 1948 zespół dołączył do NBA. Po pierwszych latach gry drużyna był uznawany za faworytów do mistrzostwa NBA, które zdobyła w 1951 r. wygrywając w finale 4-3 z New York Knicks. W 1957 roku z powodu słabych wyników i fatalnego stanu finansowego klub przeniesiono Cincinnati. Zmiana miejsca nie pomogła i aż do 1972 klub grał coraz gorzej, jedynym sukcesem z okresu 1957-1972 jest zdobycie przez Oscara Robertsona tytułu MVP ligi(1964). Na początku roku 1972 klub przeniesiono do Kansas City, a jego nazwę zmieniono na Kansas City – Omaha Kings. Nowe miejsce przyniosło sporo zmian w składzie, klub radził sobie coraz lepiej zdobywając w 1979 mistrzostwo dywizji. Z powodu niezadowalających wyników klub ponownie przeprowadzono tym razem do Sacramento, tam klub podupadł i był jednym z najsłabszych w lidze, dopiero koniec lat 90 i bardzo trafne wybory na drafcie przyniosły sukcesy. W 2002 zdobyła mistrzostwo dywizji i awansowała do przegranego finału konferencji, zaś rok później ponownie sięgnęła po mistrzostwo dywizji. Obecnie trenerem drużyny jest Rick Adelman, a drużyna nie może wrucić do formy z lat 2000-2003, rok 2008 zakończyła z bilansem 38-44.
Coach: Reggie Theus
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 3 | Shareef Abdur-Rahim | F | 205 | 111 | 1976-12-11 | California | 12 | ||
| 93 | Ron Artest | F | 200 | 112 | 1979-11-13 | St. John's | 9 | ||
| 8 | Quincy Douby | G | 190 | 79 | 1984-05-16 | Rutgers | 2 | ||
| 256 | Patrick Ewing | F | 203 | 108 | 1984-05-20 | Georgetown | R | ||
| 32 | Francisco Garcia | F | 200 | 108 | 1981-12-31 | Louisville | 3 | ||
| 31 | Spencer Hawes | C | 213 | 111 | 1988-04-28 | Washington | 1 | ||
| 5 | Anthony Johnson | G | 190 | 88 | 1974-10-02 | Charleston (SC) | 11 | ||
| 23 | Kevin Martin | G | 200 | 93 | 1983-02-01 | Western Carolina | 4 | ||
| 52 | Brad Miller | C | 213 | 118 | 1976-04-12 | Purdue | 10 | ||
| 33 | Mikki Moore | F | 213 | 102 | 1975-11-04 | Nebraska | 10 | ||
| 15 | John Salmons | G | 198 | 93 | 1979-12-12 | Miami (Fla.) | 6 | ||
| 256 | Sean Singletary | G | 182 | 83 | 1985-09-06 | Virginia | R | ||
| 9 | Kenny Thomas | F | 200 | 111 | 1977-07-25 | New Mexico | 9 | ||
| 256 | Jason Thompson | F | 210 | 113 | 1986-07-21 | Rider | R | ||
| 19 | Beno Udrih | G | 190 | 92 | 1982-07-05 | Slovenia | 4 | ||
| 22 | Shelden Williams | F | 205 | 113 | 1983-10-21 | Duke | 2 | ||
| 42 | Lorenzen Wright | C | 210 | 115 | 1975-11-04 | Memphis | 12 |


















Jak już Lakersi odpadli z BOstonem to Spursi do finału idą na 80 %
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
kaka powaliło cię clippersi nie pokonają Oklahome i w finalę zagrają z miami.
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
po pierwsze clippers nie wygra. po drugie nie majami tylko miami ;) mały błąd kolego!!
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012