Klub założony w 1989 roku, gra w południowo-wschodniej dywizji, Wschodniej Konferencji. Nazwę klubu wytypowano, spośród 3 innych w konkursie zorganizowanym dla kibiców. Pierwsze 3 sezony Magic może zaliczyć do jednych z najgorszych w historii NBA(m.in. Rekordowy bilans 18–64). Od sezony 1992/1993 kiedy to w Orlando pojawił się Shaquille O'Neal, klub grał znacznie lepie jeszcze w tym sezonie przechylając nie korzystny bilans na 41-41. W późniejszych latach było jeszcze lepiej, a 1995 roku Orlando anonsowało do finału ligi NBA, jednak „Magicy” zdecydowanie ulegli obrońcom tytułu Huston Rockets 4-0. w 1996 roku zdobyli jeszcze mistrzostwo dywizji, jednak po tym sezonie, zespół zaczął się rozpadać, odszedł między innymi Shaquille O'Neal. Kolejną rewolucję zespół przeszedł w 2004/2005 kiedy pozbył się takiej gwiazdy jak Tracy McGrady, na rzecz obecnie najlepszego zawodnika drużyny - Dwighta Howarda. Tak przeprowadzona reformacja przyniosła efekty w kolejnych sezonach, już w 2007/2008 zdobywając mistrzostwo dywizji. W tych samych latach koszykarzem zespołu został Polak – Marcin Gortat.
Coach: Stan Van Gundy
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 30 | Carlos Arroyo | G | 187 | 91 | 1979-07-30 | Florida International | 6 | ||
| 40 | James Augustine | F | 208 | 106 | 1984-02-27 | Illinois | 1 | ||
| 4 | Tony Battie | F | 210 | 108 | 1976-02-11 | Texas Tech | 10 | ||
| 10 | Keith Bogans | G | 195 | 97 | 1980-05-12 | Kentucky | 4 | ||
| 34 | Brian Cook | F | 205 | 113 | 1980-12-04 | Illinois | 4 | ||
| 5 | Keyon Dooling | G | 190 | 88 | 1980-05-08 | Missouri | 7 | ||
| 1 | Maurice Evans | G | 195 | 99 | 1978-11-08 | Texas | 4 | ||
| 31 | Adonal Foyle | C | 208 | 122 | 1975-03-09 | Colgate | 10 | ||
| 8 | Pat Garrity | F | 205 | 107 | 1976-08-23 | Notre Dame | 9 | ||
| 13 | Marcin Gortat | C | 213 | 108 | 1984-02-17 | Poland | R | ||
| 12 | Dwight Howard | C | 210 | 120 | 1985-12-08 | SW Atlanta Christian Academy (GA) | 3 | ||
| 9 | Rashard Lewis | F | 208 | 104 | 1979-08-08 | Alief Elsik HS (TX) | 9 | ||
| 14 | Jameer Nelson | G | 182 | 86 | 1982-02-09 | Saint Joseph's | 3 | ||
| 7 | J.J. Redick | G | 193 | 86 | 1984-06-24 | Duke | 1 | ||
| 15 | Hedo Turkoglu | F | 208 | 99 | 1979-03-19 | Turkey | 7 |

























tylko wschód bo duet z miami razem z nieobliczaknym liderwem byków sa najlepsi
Komentarz do: Kto wygra Mecz Gwiazd?
"ale niestety Szerszenie nie były w stanie użądlić Grzmotu i tym samym magiczna seria została przerwana." BOSKO BRZMI
Komentarz do: PODSUMOWANIE TYGODNIA: WESTERN CONFERENCE
Super:) czekałem!
Komentarz do: PODSUMOWANIE TYGODNIA: WESTERN CONFERENCE