Oklahoma City Thunder
Założony w 2008 roku zespół grający w dywizji północno zachodniej konferencji zachodniej, swój debiut w NBA miał w sezonie 2008/2009. Jest najmłodszym klubem w lidze, zajął miejsce Seattle SuperSonic. Chociaż duża część graczy przeniosła się bezpośrednio z Seattle do Oklahomy, Thundersi nie są prawnym spadkobierca „Nadźwiękowców”. Nazwa klubu została wybrana w konkursie spośród takich nazw jak Bison (Bizony), Energy (Energia), Wind (Wiatr). Hala klubu(Ford Center) mieści się w Oklahomie, a właścicielem klubu jest Clayton Bennett. Trenerem na sezon 2008/2009 jest Scott Brooks.
Coach: P.J. Carlesimo

Numer Imię Nazwisko Pozycja Wzrost Waga Data ur. Pochodzenie lata w NBA
4 Nick Collison F 208 115 1980-10-26 Kansas 4
12 Ronald Dupree F 200 94 1981-01-26 Louisiana State 5
35 Kevin Durant G 205 97 1988-09-29 Texas 1
16 Francisco Elson C 213 106 1976-02-28 California 5
15 Mickael Gelabale F 200 97 1983-05-22 France 2
22 Jeff Green F 205 106 1986-08-28 Georgetown 1
44 Adrian Griffin G 195 104 1974-07-04 Seton Hall 9
256 DeVon Hardin F 210 106 1986-06-03 California R
256 Serge Ibaka F 208 100 1989-09-19 R
42 Donyell Marshall F 205 111 1973-05-18 Connecticut 14
27 Johan Petro C 213 112 1986-01-27 France 3
8 Luke Ridnour G 187 80 1981-02-13 Oregon 5
18 Mouhamed Sene C 210 104 1986-05-12 Senegal 2
31 Robert Swift C 215 111 1985-12-03 Bakersfield HS (CA) 3
25 Earl Watson G 185 83 1979-06-12 UCLA 7
256 Russell Westbrook G 190 85 1988-11-12 UCLA R
256 D.J. White F 205 113 1986-08-31 Indiana R
54 Chris Wilcox F 208 106 1982-09-03 Maryland 6
21 Damien Wilkins F 195 102 1980-01-11 Georgia 4
agencja interaktywnawebdesign.PSD XHTML CSS kontakt | prywatność | copyright © 2008-2012 NBA24.pl