New York Knicks
New York Knickerbockers (Knicks) - zawodowy zespół koszykarski w amerykańskiej lidze NBA. Obecnie gra w Konferencji Wschodniej w Atlantic Division. Dwukrotny mistrz ligi NBA: (1970 i 1973). Zarówno w 1970 r., jak i w 1973 Knicks pokonali w finałach Los Angeles Lakers, najpierw 4-3, a dwa lata później 4-1. W składzie Mistrza NBA z 1971 r. grali m.in.: Willis Reed, Walt Frazier, Dick Barnett, Bill Bradley i Dave DeBusschere. W składzie z 1973 r. przybyli m.in. Jerry Lucas i Earl Monroe, w drużynie Knicks występował także Phil Jackson, potem dziewięciokrotnie mistrz ligi jako trener.
Coach: Mike D'Antoni

Numer Imię Nazwisko Pozycja Wzrost Waga Data ur. Pochodzenie lata w NBA
32 Renaldo Balkman F 203 94 1984-07-14 South Carolina 1
21 Wilson Chandler F 203 99 1987-05-10 DePaul R
25 Mardy Collins G 198 99 1984-08-04 Temple 1
11 Jamal Crawford G 195 90 1980-03-20 Michigan 7
34 Eddy Curry C 210 129 1982-12-05 Thornwood HS (IL) 6
13 Jerome James C 215 129 1975-11-17 Florida A&M 7
20 Jared Jeffries F 208 108 1981-11-25 Indiana 5
2 Fred Jones G 187 102 1979-03-11 Oregon 5
42 David Lee F 205 108 1983-04-29 Florida 2
3 Stephon Marbury G 187 92 1977-02-20 Georgia Tech 11
5 Randolph Morris C 208 117 1986-01-01 Kentucky 1
50 Zach Randolph F 205 117 1981-07-16 Michigan State 6
23 Quentin Richardson F 198 106 1980-04-13 DePaul 7
4 Nate Robinson G 175 71 1984-05-31 Washington 2
31 Malik Rose F 200 115 1974-11-23 Drexel 11
agencja interaktywnawebdesign.PSD XHTML CSS kontakt | prywatność | copyright © 2008-2012 NBA24.pl