Miami Heat został założony w 1988 roku, mimo tak młodego wieku jest jednym z najlepszych kubów w NBA. Nazwa Heat(ang. Upał) nawiązuje do warunków pogodowych panujących na Florydzie. Pierwsze 10 lat gry zespołu to ciągła przebudowa i organizacja gry zespołu. Na pierwszy sukces kibice czekali do roku 1997 kiedy to pod wodza słynnego Pata Riley'ego zespół zdobył mistrzostwo dywizji. Od tego sezonu zespół przeżywał nieustanny progres i przez 4 kolejne lata dominować w swojej dywizji. Dopiero sezon 2002/2003 przyniusł obniżkę formy a Pata Riley'a, na dwa sezony zastąpił Stan Van Gundy. To wydarzenie zbiegło się z przybyciem, w 2004 roku do klubu Shaquille'a O'Neala. „Heats” znów zdobyli mistrzostwo dywizji, jednak do Miami wrócił Riley, a Heat w sezonie 2005/2006 zdobyli mistrzostwo NBA. Po tym sezonie odeszło większość kluczowych graczy (w tym O'Neal). Zespół zmuszony do kolejnej przebudowy w 2007 roku zdobył tylko mistrzostwo dywizji. Od 2008 roku trenerem zespołu jest Erik Spolestra, a Pat Riley został generalnym menedżerem klubu.
Coach: Erik Spoelstra
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 6 | Blake Ahearn | G | 187 | 86 | 1984-05-27 | Missouri State | R | ||
| 50 | Joel Anthony | C | 205 | 111 | 1982-08-09 | Nevada-Las Vegas | R | ||
| 5 | Marcus Banks | G | 187 | 96 | 1981-11-19 | Nevada-Las Vegas | 4 | ||
| 30 | Earl Barron | F | 213 | 111 | 1981-08-14 | Memphis | 2 | ||
| 15 | Mark Blount | C | 213 | 113 | 1975-11-30 | Pittsburgh | 7 | ||
| 14 | Daequan Cook | G | 195 | 92 | 1987-04-28 | Ohio State | R | ||
| 31 | Ricky Davis | F | 200 | 92 | 1979-09-23 | Iowa | 9 | ||
| 40 | Udonis Haslem | F | 203 | 106 | 1980-06-09 | Florida | 4 | ||
| 13 | Alexander Johnson | F | 205 | 104 | 1983-02-08 | Florida State | 1 | ||
| 45 | Stephane Lasme | F | 203 | 97 | 1982-12-17 | Massachusetts | R | ||
| 7 | Shawn Marion | F | 200 | 104 | 1978-05-07 | UNLV | 8 | ||
| 33 | Alonzo Mourning | C | 208 | 118 | 1970-02-08 | Georgetown | 14 | ||
| 12 | Kasib Powell | F | 200 | 97 | 1981-03-18 | Texas Tech | R | ||
| 11 | Chris Quinn | G | 187 | 79 | 1983-09-27 | Notre Dame | 1 | ||
| 3 | Dwyane Wade | G | 193 | 97 | 1982-01-17 | Marquette | 4 | ||
| 55 | Jason Williams | G | 185 | 81 | 1975-11-18 | Florida | 9 | ||
| 1 | Dorell Wright | F | 205 | 95 | 1985-12-02 | South Kent Prep HS (Lawndale, CA) | 3 |


















Jak już Lakersi odpadli z BOstonem to Spursi do finału idą na 80 %
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
kaka powaliło cię clippersi nie pokonają Oklahome i w finalę zagrają z miami.
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
po pierwsze clippers nie wygra. po drugie nie majami tylko miami ;) mały błąd kolego!!
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012