Klub założona w 1967 roku jednak dopiero w 1976 zadebiutował w NBA. Przez pierwsze 9 lat drużyna grała w lidze ABA. Przez pierwsze lata gry Pacers borykali się z kłopotami finansowymi, które w dużej mierze wpłynęły na kiepskie wybory w drafcie i słabą politykę kadrową. Przez 13 lat gry udało im się zakwalifikować tylko 2 razy do play-off'ów.
Sytuacja zmieniła się na koniec roku 1989 kiedy do zespołu z Indiany przyszły pierwsze wielkie gwiazdy Reggie Miller i Rika Smits. W 1994 r. klub osiągnął pierwszy duży sukces, dochodząc do finału konferencji, przegranego z NY Knicks. W następnym sezonie udało się wywalczyć tytuł mistrza konferencji wschodniej. Później nastąpił nawrót słabej formy, jednak w 1997 roku na stanowisko trenera zatrudniony zostaje Larry Bird. W 1998 i 1999 roku zespół przegrał dwa finały mistrzostw konferencji, jednak już w 2000 roku zdobył tytuł mistrza konferencji i awansował do pierwszego w historii finału ligi NBA. Po tym sezonie odeszła większość gwiazd zespołu, a jedyny sukces na jaki mogli liczyć Pacersi to zwycięstwo w dywizji w 2004 roku.
Coach: Jim O'Brien
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 6 | Marquis Daniels | G | 198 | 90 | 1981-01-07 | Auburn | 4 | ||
| 12 | Travis Diener | G | 185 | 79 | 1982-03-01 | Marquette | 2 | ||
| 1 | Ike Diogu | F | 203 | 115 | 1983-03-11 | Arizona State | 2 | ||
| 17 | Mike Dunleavy | F | 205 | 104 | 1980-09-15 | Duke | 5 | ||
| 10 | Jeff Foster | C | 210 | 113 | 1977-01-16 | Texas State | 8 | ||
| 23 | Stephen Graham | G | 198 | 97 | 1982-06-11 | Oklahoma State | 2 | ||
| 33 | Danny Granger | F | 203 | 103 | 1983-04-20 | New Mexico | 2 | ||
| 13 | David Harrison | C | 213 | 127 | 1982-08-15 | Colorado | 3 | ||
| 3 | Troy Murphy | F | 210 | 111 | 1980-05-02 | Notre Dame | 6 | ||
| 22 | Ronald Murray | G | 190 | 89 | 1979-07-29 | Shaw | 5 | ||
| 7 | Jermaine O'Neal | F | 210 | 117 | 1978-10-13 | Eau Claire HS (SC) | 11 | ||
| 20 | Andre Owens | g | 193 | 90 | 1980-10-31 | Houston | 1 | ||
| 21 | Kareem Rush | g | 198 | 97 | 1980-10-30 | Missouri | 4 | ||
| 11 | Jamaal Tinsley | g | 190 | 83 | 1978-02-28 | Iowa State | 6 | ||
| 4 | Shawne Williams | F | 205 | 102 | 1986-02-16 | Memphis | 1 |
























tylko wschód bo duet z miami razem z nieobliczaknym liderwem byków sa najlepsi
Komentarz do: Kto wygra Mecz Gwiazd?
"ale niestety Szerszenie nie były w stanie użądlić Grzmotu i tym samym magiczna seria została przerwana." BOSKO BRZMI
Komentarz do: PODSUMOWANIE TYGODNIA: WESTERN CONFERENCE
Super:) czekałem!
Komentarz do: PODSUMOWANIE TYGODNIA: WESTERN CONFERENCE