W 1967 roku założono w San Diego, pod przydomkiem Rockets, po 3 latach bez sukcesów zespół sprzedano i przeniesiono do największego miasta w Texasie - Houston. Mimo zmiany właściciela i miejsca gry klub mianował się Houston Rockets. Debiutancki sezon 1971/1972 „rakiety” mimo ujemnego bilansu mogą zaliczyć do całkiem udanych, ale dopiero koniec lat 70 przyniósł pierwszy pokaźny sukces w postaci zwycięstwa dywizji(1977). Prawdziwe sukcesy zespół świecił przez 15 lat od początku 1981. Wówczas w latach 80 dwukrotnie przegrał w finale ligi NBA z Boston Celtics i dwukrotnie zdobywał mistrzostwo konferencji. Połowa lat 90 to złoty okres dla Houston, przyjście nowego właściciela L. Alexandra w efekcie - 2 zwycięstwa w finale ligi NBA('94;'95). Po tych triumfach klub popadł w przeciętność, najpierw plaga kontuzji, a później odejście najlepszych graczy. Klub odzyskał świetność dopiero w sezonie 2004/2005 kiedy trzonem zespołu została para Yao Ming i Tracy McGrady. Sezon 2007/2008 pod wodzą Rick'a Adelmana zakończyli z bilansem 55–27, mimo wszystko nie zdobywając żadnego trofeum.
Coach: Rick Adelman
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 12 | Rafer Alston | G | 187 | 79 | 1976-07-24 | Fresno State | 8 | ||
| 31 | Shane Battier | F | 203 | 99 | 1978-09-09 | Duke | 6 | ||
| 0 | Aaron Brooks | G | 182 | 73 | 1985-01-14 | Oregon | R | ||
| 3 | Steve Francis | G | 190 | 95 | 1977-02-21 | Maryland | 8 | ||
| 19 | Mike Harris | F | 198 | 108 | 1983-06-15 | Rice | R | ||
| 44 | Chuck Hayes | F | 198 | 107 | 1983-06-11 | Kentucky | 2 | ||
| 2 | Luther Head | G | 190 | 83 | 1982-11-26 | Illinois | 2 | ||
| 8 | Bobby Jackson | G | 185 | 83 | 1973-03-13 | Minnesota | 10 | ||
| 14 | Carl Landry | F | 205 | 112 | 1983-09-19 | Purdue | R | ||
| 1 | Tracy McGrady | G | 203 | 101 | 1979-05-24 | Mount Zion Christian Acad. HS (NC) | 10 | ||
| 55 | Dikembe Mutombo | C | 218 | 117 | 1966-06-25 | Georgetown | 16 | ||
| 20 | Steve Novak | F | 208 | 99 | 1983-06-13 | Marquette | 1 | ||
| 4 | Luis Scola | F | 205 | 111 | 1980-04-30 | Argentina | R | ||
| 11 | Yao Ming | C | 228 | 140 | 1980-09-12 | China | 5 | ||
| 33 | Loren Woods | C | 218 | 117 | 1978-06-21 | Arizona | 5 |


















Jak już Lakersi odpadli z BOstonem to Spursi do finału idą na 80 %
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
kaka powaliło cię clippersi nie pokonają Oklahome i w finalę zagrają z miami.
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
po pierwsze clippers nie wygra. po drugie nie majami tylko miami ;) mały błąd kolego!!
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012