Klub założony w 1941 roku pod nazwą Fort Wayne Pistons, przekształcony na Detroit Pistons
w 1957 roku. Nazwa pochodzi od słowa tłoki co związane jest z głównym przemysłem okolic Detroit – przemysłem samochodowym. W początkowej fazie rozwoju klubu nie osiągał on żadnych znaczących sukcesów. Dopiero w1988 roku klub ustabilizował kadrę i stał się jednym z najsilniejszych klubów NBA, dochodząc do finału gdzie po wyrównanym boju ulegli Los Angeles Lakers 4-3. Od tego momentu zdobywali puchar 3 krotnie w latach 1989, gromiąc LA Lakers 4-0. W 1990 pokonując również po łatwych meczach PT Blazers 4-1. W 2004.doszło do kolejnego spotkania pomiędzy LA Lakers i Detroit Pistnos, i tym razem „tłoki” okazały się znacznie lepszą drużyną wygrywając 4-1. Pistons awansowali do finału również w roku 2005 jednak musieli uznać w nim wyższość San Antonio Spurs.
Coach: Michael Curry
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 28 | Arron Afflalo | G | 195 | 97 | 1985-10-15 | UCLA | R | ||
| 1 | Chauncey Billups | G | 190 | 91 | 1976-09-25 | Colorado | 10 | ||
| 8 | Juan Dixon | G | 190 | 74 | 1978-10-09 | Maryland | 5 | ||
| 32 | Richard Hamilton | G | 200 | 87 | 1978-02-14 | Connecticut | 8 | ||
| 9 | Jarvis Hayes | F | 203 | 103 | 1981-08-09 | Georgia | 4 | ||
| 5 | Walter Herrmann | F | 205 | 102 | 1979-06-26 | 1 | |||
| 10 | Lindsey Hunter | G | 187 | 88 | 1970-12-03 | Jackson State | 14 | ||
| 25 | Amir Johnson | F | 205 | 95 | 1987-05-01 | Westchester HS (Los Angeles, CA) | 2 | ||
| 54 | Jason Maxiell | F | 200 | 117 | 1983-02-18 | Cincinnati | 2 | ||
| 24 | Antonio McDyess | F | 205 | 111 | 1974-09-07 | Alabama | 11 | ||
| 22 | Tayshaun Prince | F | 205 | 97 | 1980-02-28 | Kentucky | 5 | ||
| 42 | Theo Ratliff | C | 208 | 106 | 1973-04-17 | Wyoming | 12 | ||
| 35 | Cheikh Samb | C | 216 | 111 | 1984-10-22 | Senegal | R | ||
| 3 | Rodney Stuckey | G | 195 | 92 | 1986-04-21 | Eastern Washington | R | ||
| 36 | Rasheed Wallace | C | 210 | 104 | 1974-09-17 | North Carolina | 12 |


















Jak już Lakersi odpadli z BOstonem to Spursi do finału idą na 80 %
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
kaka powaliło cię clippersi nie pokonają Oklahome i w finalę zagrają z miami.
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
po pierwsze clippers nie wygra. po drugie nie majami tylko miami ;) mały błąd kolego!!
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012