Drużyna założona w 1970 roku z siedzibą w Cleveland. Początkowo prowadzona przez Davida Fitch'a drużyna grała fatalnie, uzyskując najgorszy bilans w historii 15–67. po tym sezonie nastąpił rewolucja w składzie do którego sprowadzono dużo młodych i utalentowanych zawodników. W kolejnych latach Cavaliers poprawiali swój wynik aż do wygrania w 1976 roku, pod wodzą tego samego trenera mistrzostwa dywizji. Fitch doprowadził zespół aż do przegranego finału konferencji z Boston Celtics. Po tej porażce drużyna grała coraz słabiej, w 1979 roku ze stanowiska rezygnuje Fitch. Jego następcą zostaje Sten Albeck, a nowym właścicielem klubu Ted Stepien, jednak jego nieudolne rządu sprowadzają klub na dno. W 1986 po odkupieniu klubu przez braci Gund, klub odzyskuje stabilność i pnie się w górę. W 1992 roku klub znów awansował do finału konferencji jednak i tym razem przegrywa(z Chicago Bulls 4-2). W latach 1994 -1999 klub ponownie trafił w ręce nieudolnego trenera, który mimo światowych gwiazd w składzie nie potrafił doprowadzić do żadnych sukcesów. Prawdziwą siłą NBA klub miał stać się w 2003 roku po przyjściu do zespołu LeBrona Jamesa, jednak na pierwszy sukces trzeba było czekać aż do 2007 roku - kiedy zespół zdobył mistrzostwo konferencji.
Coach: Mike Brown
| Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | lata w NBA | ||
| 41 | Lance Allred | C | 210 | 113 | 1981-02-02 | Weber State | R | ||
| 33 | Devin Brown | G | 195 | 95 | 1978-12-30 | Texas-San Antonio | 5 | ||
| 1 | Daniel Gibson | G | 187 | 87 | 1986-02-27 | Texas | 1 | ||
| 11 | Zydrunas Ilgauskas | C | 221 | 117 | 1975-06-05 | Lithuania | 9 | ||
| 23 | LeBron James | F | 203 | 113 | 1984-12-30 | St. Vincent-St. Mary HS (OH) | 4 | ||
| 19 | Damon Jones | G | 190 | 88 | 1976-08-25 | Houston | 9 | ||
| 27 | Dwayne Jones | C | 210 | 113 | 1983-06-09 | Saint Joseph's | 2 | ||
| 3 | Aleksandar Pavlovic | G | 200 | 108 | 1983-11-15 | Serbia | 4 | ||
| 32 | Joe Smith | F | 208 | 102 | 1975-07-26 | Maryland | 12 | ||
| 20 | Eric Snow | G | 190 | 92 | 1973-04-24 | Michigan State | 12 | ||
| 10 | Wally Szczerbiak | F | 200 | 111 | 1977-03-05 | Miami (Ohio) | 8 | ||
| 12 | Billy Thomas | G | 195 | 99 | 1975-12-23 | Kansas | 2 | ||
| 17 | Anderson Varejao | C | 208 | 108 | 1982-09-28 | Brazil | 3 | ||
| 4 | Ben Wallace | C | 205 | 108 | 1974-09-10 | Virginia Union | 11 | ||
| 13 | Delonte West | G | 190 | 81 | 1983-07-23 | Saint Joseph's | 3 |


















Jak już Lakersi odpadli z BOstonem to Spursi do finału idą na 80 %
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
kaka powaliło cię clippersi nie pokonają Oklahome i w finalę zagrają z miami.
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012
po pierwsze clippers nie wygra. po drugie nie majami tylko miami ;) mały błąd kolego!!
Komentarz do: Kto zdobędzie Mistrzostwo NBA 2011/2012