Charlotte Bobcats
Jeden z najmłodszych klubów w amerykańskiej lidze NBA, powstał dopiero w 2004 roku z inicjatywy Roberta Lee Johnsona i Michaela Jordana. Ich pierwszym sezonem są lata 2004/2005, wówczas ich bilans prezentował się tragicznie – 18/64. Jednak z roku na rok radzą sobie coraz lepiej 2006/2007 - 33/49 2005/2006 - 26/56. Obecnie trenerem zespołu jest znakomity Larry Brown, znany z taktycznej gry zespołowej. Swoją halę, o nazwie Time Warner Cable Arena zespół ma w Charlotte (Poludniowa Karolina), w pierwszym sezonie gry mecze rozgrywali na Charlotte Coliseum. Najlepszym zawodnikiem Bobcats jest Emeka Okafor, brązowy medalista z Aten.
Coach: Larry Brown

Numer Imię Nazwisko Pozycja Wzrost Waga Data ur. Pochodzenie lata w NBA
1 Derek Anderson G 195 88 1974-07-18 Kentucky 10
11 Earl Boykins G 165 60 1976-06-02 Eastern Michigan 9
13 Matt Carroll G 198 96 1980-08-28 Notre Dame 4
33 Jermareo Davidson F 208 104 1984-11-17 Alabama R
4 Jared Dudley F 200 102 1985-07-10 Boston College R
20 Raymond Felton G 185 89 1984-06-26 North Carolina 2
24 Othella Harrington F 205 106 1974-01-31 Georgetown 11
15 Ryan Hollins C 213 104 1984-10-10 UCLA 1
42 Sean May F 205 120 1984-04-04 North Carolina 2
6 Nazr Mohammed C 208 113 1977-09-05 Kentucky 9
35 Adam Morrison F 203 92 1984-07-19 Gonzaga 1
50 Emeka Okafor F 208 115 1982-09-28 Connecticut 3
23 Jason Richardson G 198 102 1981-01-20 Michigan State 6
3 Gerald Wallace F 200 99 1982-07-23 Alabama 6
agencja interaktywnawebdesign.PSD XHTML CSS kontakt | prywatność | copyright © 2008-2012 NBA24.pl